產(chǎn)品名稱:球形氫氧化鎳
外觀:翠綠色粉末,顏色均勻,無雜質(zhì),無結(jié)塊,在顯微鏡下觀察為球形。
化學(xué)成分、物理性能、電化學(xué)性能:
項(xiàng)目 | 牌號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZH-1 | ZH-2 | ZH-3 | ZH-4 | ZH-5 | |
NI | ≥57.0 | ≥56.5 | ≥56.5 | ≥57.5 | ≥56 |
Co | 1.5±0.2 | 1.5±0.2 | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 |
Zn | 3.0±0.3 | 4.0±0.2 | 4.0±0.5 | 3.0±0.3 | 4.5±0.2 |
Ca | ≤0.03 | ||||
Mg | ≤0.03 | ||||
Fe | ≤0.01 | ||||
Mn | ≤0.01 | ||||
Cu | ≤0.005 | ||||
Cr | ≤0.005 | ||||
Cd | ≤0.005 | ||||
Pb | ≤0.004 | ||||
Na | ≤0.05 | ||||
SO?2? | ≤0.40 | ||||
NO?? | ≤0.01 | ||||
Cl- | ≤0.01 | ||||
H?O | ≤1.0 | ||||
松裝密度(g/cm2) | ≥1.70 | ≥1.65 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.65 |
振實(shí)密度(g/cm2) | ≥2.10 | ||||
比表面積(㎡/g) | 6月15日 | ||||
101半峰寬(o) | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 |
D50 pm | 9—15 | ||||
顆粒度(-300目)(%) | ≥99 |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.