SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
17x9 | -12/0/12 | 114.3-139.7 | 6 | S/M |
18x9 | -12/0/12 | 114.3-139.7 | 6 | S/M |
20x10 | -24/0 | 114.3-180 | 5/6/8 | S/M |
20*12 | -44 | 114.3-180 | 5/6/8 | S/M |
22x14 | -76 | 114.3-180 | 5/6/8 | S/M |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.