產(chǎn)品名稱:覆沽球形氫氧化鎳
外觀:黑色粉末,顏色均勻,無雜質(zhì),無結(jié)塊,在顯微鏡下觀察為球形。
化學(xué)成分、物理性能、電化學(xué)性能:
項目 | 牌號 | |||
---|---|---|---|---|
ZH-1-1 | ZH-2-1 | ZH-3-1 | ZH-4-1 | |
NI | ≥54.0 | ≥53.0 | ≥54.5 | ≥53.0 |
Co | Co1.5±0.2 ~ Co3.7±0.3 | Co1.5±0.2 ~ Co3.7±0.3 | Co1.0±0.2 ~ Co3.7±0.3 | Co0.7±0.3 ~ Co4.5±0.3 |
Zn | 3.0±0.3 | 4.0±0.4 | 3.0±0.3 | 4.0±0.3 |
Ca | ≤0.03 | |||
Mg | ≤0.03 | |||
Fe | ≤0.01 | |||
Mn | ≤0.01 | |||
Cu | ≤0.005 | |||
Cr | ≤0.005 | |||
Cd | ≤0.005 | |||
Pb | ≤0.004 | |||
Na | ≤0.5 | |||
SO?2? | ≤0.40 | |||
NO?? | ≤0.01 | |||
Cl- | ≤0.01 | |||
H?O | ≤1.0 | |||
松裝密度(g/cm2) | ≥1.4 | |||
振實密度(g/cm2) | ≥2.1 | |||
比表面積(㎡/g) | 5—20 | |||
101半峰寬(o) | ≥0.9 | |||
D50 pm | 9—14 | |||
顆粒度(-300目)(%) | ≥99 |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.